今日杭州市场合金铝管价格指数
单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 76*9 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 65*6 24000-28000 无锡
合金铝管 2A12 T4 56*5 22300-28000 无锡
合金铝管 6061 T6 43*9 21500-24000 无锡
合金铝管 2A12 T4 65*5 26000-30000 无锡
合金铝管 2A12 T4 65*6 23000-28000 无锡
合金铝管 1060 Φ1-Φ12*75 18000-24000 无锡
单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 76*9 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 65*6 24000-28000 无锡
合金铝管 2A12 T4 56*5 22300-28000 无锡
合金铝管 6061 T6 43*9 21500-24000 无锡
合金铝管 2A12 T4 65*5 26000-30000 无锡
合金铝管 2A12 T4 65*6 23000-28000 无锡
合金铝管 1060 Φ1-Φ12*75 18000-24000 无锡
上一篇:今日宁国市场合金铝棒价格指数
下一篇:今日兰州市场铝塑板价格指数