今日苏州市场合金铝管价格指数
单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 45*6 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 45*8 24000-28000 无锡
合金铝管 2A12 T4 23*5 22300-28000 无锡
合金铝管 6061 T6 34*6 21500-24000 无锡
合金铝管 2A12 T4 45*6 26000-30000 无锡
合金铝管 1060 43*8 18000-24000 无锡
单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 45*6 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 45*8 24000-28000 无锡
合金铝管 2A12 T4 23*5 22300-28000 无锡
合金铝管 6061 T6 34*6 21500-24000 无锡
合金铝管 2A12 T4 45*6 26000-30000 无锡
合金铝管 1060 43*8 18000-24000 无锡
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 45*6 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 45*8 24000-28000 无锡
合金铝管 2A12 T4 23*5 22300-28000 无锡
合金铝管 6061 T6 34*6 21500-24000 无锡
合金铝管 2A12 T4 45*6 26000-30000 无锡
合金铝管 1060 43*8 18000-24000 无锡
单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 45*6 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 45*8 24000-28000 无锡
合金铝管 2A12 T4 23*5 22300-28000 无锡
合金铝管 6061 T6 34*6 21500-24000 无锡
合金铝管 2A12 T4 45*6 26000-30000 无锡
合金铝管 1060 43*8 18000-24000 无锡
上一篇:今日上海市场合金铝棒价格指数
下一篇:首钢迁钢公司精益兑现产品“账单”