4月23日临沧市场不锈钢方管价格行情表
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
不锈钢方管 270*270*2.05 Q195-235 本厂 4500 -150 过磅
不锈钢方管 630*630*3.35 Q195-235 本厂 4625 -150 过磅
不锈钢方管 240*240*2.75 Q195-235 本厂 4400 -150 过磅
不锈钢方管 350*350*2.75 Q195-235 本厂 4450 -150 过磅
不锈钢方管 350*350*4.85 Q195-235 本厂 4750 -150 过磅
不锈钢方管 450*450*5.45 Q235 本厂 5170 -50 现金
不锈钢方管 620*620*2.45 Q235 本厂 4500 -50 现金
不锈钢方管 530*530*8.15 Q235 本厂 4200 -50 现金
不锈钢方管 660*660*2.65 Q195-Q235 本厂 4400 -50 现金
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
不锈钢方管 270*270*2.05 Q195-235 本厂 4500 -150 过磅
不锈钢方管 630*630*3.35 Q195-235 本厂 4625 -150 过磅
不锈钢方管 240*240*2.75 Q195-235 本厂 4400 -150 过磅
不锈钢方管 350*350*2.75 Q195-235 本厂 4450 -150 过磅
不锈钢方管 350*350*4.85 Q195-235 本厂 4750 -150 过磅
不锈钢方管 450*450*5.45 Q235 本厂 5170 -50 现金
不锈钢方管 620*620*2.45 Q235 本厂 4500 -50 现金
不锈钢方管 530*530*8.15 Q235 本厂 4200 -50 现金
不锈钢方管 660*660*2.65 Q195-Q235 本厂 4400 -50 现金
不锈钢方管 270*270*2.05 Q195-235 本厂 4500 -150 过磅
不锈钢方管 630*630*3.35 Q195-235 本厂 4625 -150 过磅
不锈钢方管 240*240*2.75 Q195-235 本厂 4400 -150 过磅
不锈钢方管 350*350*2.75 Q195-235 本厂 4450 -150 过磅
不锈钢方管 350*350*4.85 Q195-235 本厂 4750 -150 过磅
不锈钢方管 450*450*5.45 Q235 本厂 5170 -50 现金
不锈钢方管 620*620*2.45 Q235 本厂 4500 -50 现金
不锈钢方管 530*530*8.15 Q235 本厂 4200 -50 现金
不锈钢方管 660*660*2.65 Q195-Q235 本厂 4400 -50 现金
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
不锈钢方管 270*270*2.05 Q195-235 本厂 4500 -150 过磅
不锈钢方管 630*630*3.35 Q195-235 本厂 4625 -150 过磅
不锈钢方管 240*240*2.75 Q195-235 本厂 4400 -150 过磅
不锈钢方管 350*350*2.75 Q195-235 本厂 4450 -150 过磅
不锈钢方管 350*350*4.85 Q195-235 本厂 4750 -150 过磅
不锈钢方管 450*450*5.45 Q235 本厂 5170 -50 现金
不锈钢方管 620*620*2.45 Q235 本厂 4500 -50 现金
不锈钢方管 530*530*8.15 Q235 本厂 4200 -50 现金
不锈钢方管 660*660*2.65 Q195-Q235 本厂 4400 -50 现金
上一篇:方管的强度