今日眉山大口径方管市场价格指数
品名 规格 材质 产地 价格 备注
大口径方管 300*300*4.05 Q195-Q235 本厂 4740 现金出厂价
大口径方管 900*900*8.45 Q195-Q235 本厂 4540 现金出厂价
大口径方管 400*400*4.55 Q195-Q235 本厂 5450 现金出厂价
大口径方管 500*500*6.05 Q195-Q235 本厂 4640 现金出厂价
大口径方管 600*600*7.45 Q195-Q235 本厂 4780 现金出厂价
大口径方管 700*700*7.55 Q195-Q235 本厂 4580 现金出厂价
大口径方管 800*800*9.00 Q195-Q235 本厂 4880 现金出厂价
大口径方管 900*900*11.5 Q195-Q235 本厂 4670 现金出厂价
品名 规格 材质 产地 价格 备注
大口径方管 300*300*4.05 Q195-Q235 本厂 4740 现金出厂价
大口径方管 900*900*8.45 Q195-Q235 本厂 4540 现金出厂价
大口径方管 400*400*4.55 Q195-Q235 本厂 5450 现金出厂价
大口径方管 500*500*6.05 Q195-Q235 本厂 4640 现金出厂价
大口径方管 600*600*7.45 Q195-Q235 本厂 4780 现金出厂价
大口径方管 700*700*7.55 Q195-Q235 本厂 4580 现金出厂价
大口径方管 800*800*9.00 Q195-Q235 本厂 4880 现金出厂价
大口径方管 900*900*11.5 Q195-Q235 本厂 4670 现金出厂价
大口径方管 300*300*4.05 Q195-Q235 本厂 4740 现金出厂价
大口径方管 900*900*8.45 Q195-Q235 本厂 4540 现金出厂价
大口径方管 400*400*4.55 Q195-Q235 本厂 5450 现金出厂价
大口径方管 500*500*6.05 Q195-Q235 本厂 4640 现金出厂价
大口径方管 600*600*7.45 Q195-Q235 本厂 4780 现金出厂价
大口径方管 700*700*7.55 Q195-Q235 本厂 4580 现金出厂价
大口径方管 800*800*9.00 Q195-Q235 本厂 4880 现金出厂价
大口径方管 900*900*11.5 Q195-Q235 本厂 4670 现金出厂价
品名 规格 材质 产地 价格 备注
大口径方管 300*300*4.05 Q195-Q235 本厂 4740 现金出厂价
大口径方管 900*900*8.45 Q195-Q235 本厂 4540 现金出厂价
大口径方管 400*400*4.55 Q195-Q235 本厂 5450 现金出厂价
大口径方管 500*500*6.05 Q195-Q235 本厂 4640 现金出厂价
大口径方管 600*600*7.45 Q195-Q235 本厂 4780 现金出厂价
大口径方管 700*700*7.55 Q195-Q235 本厂 4580 现金出厂价
大口径方管 800*800*9.00 Q195-Q235 本厂 4880 现金出厂价
大口径方管 900*900*11.5 Q195-Q235 本厂 4670 现金出厂价
上一篇:今日锦阳锥形方管市场价格指数