4月10日自贡市场精密方管价格指数
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
精密方管 270*270*2.75 Q195-235 本厂 4500 -150 过磅
精密方管 670*670*3.35 Q195-235 本厂 4625 -150 过磅
精密方管 240*240*2.75 Q195-235 本厂 4400 -150 过磅
精密方管 300*300*2.75 Q195-235 本厂 4450 -150 过磅
精密方管 350*350*4.85 Q195-235 本厂 4550 -150 过磅
精密方管 400*400*5.45 Q235 本厂 5170 -50 现金
精密方管 670*670*2.45 Q235 本厂 4500 -50 现金
精密方管 530*530*8.15 Q235 本厂 4200 -50 现金
精密方管 645*645*2.65 Q195-Q235 本厂 4700 -50 现金
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
精密方管 270*270*2.75 Q195-235 本厂 4500 -150 过磅
精密方管 670*670*3.35 Q195-235 本厂 4625 -150 过磅
精密方管 240*240*2.75 Q195-235 本厂 4400 -150 过磅
精密方管 300*300*2.75 Q195-235 本厂 4450 -150 过磅
精密方管 350*350*4.85 Q195-235 本厂 4550 -150 过磅
精密方管 400*400*5.45 Q235 本厂 5170 -50 现金
精密方管 670*670*2.45 Q235 本厂 4500 -50 现金
精密方管 530*530*8.15 Q235 本厂 4200 -50 现金
精密方管 645*645*2.65 Q195-Q235 本厂 4700 -50 现金
精密方管 270*270*2.75 Q195-235 本厂 4500 -150 过磅
精密方管 670*670*3.35 Q195-235 本厂 4625 -150 过磅
精密方管 240*240*2.75 Q195-235 本厂 4400 -150 过磅
精密方管 300*300*2.75 Q195-235 本厂 4450 -150 过磅
精密方管 350*350*4.85 Q195-235 本厂 4550 -150 过磅
精密方管 400*400*5.45 Q235 本厂 5170 -50 现金
精密方管 670*670*2.45 Q235 本厂 4500 -50 现金
精密方管 530*530*8.15 Q235 本厂 4200 -50 现金
精密方管 645*645*2.65 Q195-Q235 本厂 4700 -50 现金
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
精密方管 270*270*2.75 Q195-235 本厂 4500 -150 过磅
精密方管 670*670*3.35 Q195-235 本厂 4625 -150 过磅
精密方管 240*240*2.75 Q195-235 本厂 4400 -150 过磅
精密方管 300*300*2.75 Q195-235 本厂 4450 -150 过磅
精密方管 350*350*4.85 Q195-235 本厂 4550 -150 过磅
精密方管 400*400*5.45 Q235 本厂 5170 -50 现金
精密方管 670*670*2.45 Q235 本厂 4500 -50 现金
精密方管 530*530*8.15 Q235 本厂 4200 -50 现金
精密方管 645*645*2.65 Q195-Q235 本厂 4700 -50 现金