9.5日漳平镀锌方管市场价格数据
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
镀锌方管 225*225*3.65 Q195-Q235 漳平 4930 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
镀锌方管 454*454*5.75 Q195-Q235 漳平 4970 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
镀锌方管 165*165*4.75 Q195-Q235 漳平 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
镀锌方管 324*324*4.45 Q195-Q235漳平 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
镀锌方管 535*535*3.15 Q195-Q235 漳平 4980 →0 ↑70 ↑20 现金出厂价
镀锌方管 225*225*3.65 Q195-Q235 漳平 4930 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
镀锌方管 454*454*5.75 Q195-Q235 漳平 4970 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
镀锌方管 165*165*4.75 Q195-Q235 漳平 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
镀锌方管 324*324*4.45 Q195-Q235漳平 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
镀锌方管 535*535*3.15 Q195-Q235 漳平 4980 →0 ↑70 ↑20 现金出厂价
镀锌方管 445*445*2.35 Q235 漳平 4950 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
镀锌方管 225*225*3.65 Q195-Q235 漳平 4930 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
镀锌方管 454*454*5.75 Q195-Q235 漳平 4970 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
镀锌方管 165*165*4.75 Q195-Q235 漳平 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
镀锌方管 324*324*4.45 Q195-Q235漳平 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
镀锌方管 535*535*3.15 Q195-Q235 漳平 4980 →0 ↑70 ↑20 现金出厂价
镀锌方管 225*225*3.65 Q195-Q235 漳平 4930 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
镀锌方管 454*454*5.75 Q195-Q235 漳平 4970 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
镀锌方管 165*165*4.75 Q195-Q235 漳平 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
镀锌方管 324*324*4.45 Q195-Q235漳平 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
镀锌方管 535*535*3.15 Q195-Q235 漳平 4980 →0 ↑70 ↑20 现金出厂价
镀锌方管 445*445*2.35 Q235 漳平 4950 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
上一篇:9.5日建阳精密方管市场价格数据
下一篇:9.5日永安合金方管市场价格数据