9.5日邵武大口径厚壁方管市场价格数据
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
大口径厚壁方管 225*225*3.65 Q195-Q235 邵武 4930 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
大口径厚壁方管 454*454*5.75 Q195-Q235 邵武 4970 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
大口径厚壁方管 165*165*4.75 Q195-Q235 邵武 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
大口径厚壁方管 324*324*4.45 Q195-Q235邵武 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
大口径厚壁方管 535*535*3.15 Q195-Q235 邵武 4980 →0 ↑70 ↑20 现金出厂价
大口径厚壁方管 225*225*3.65 Q195-Q235 邵武 4930 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
大口径厚壁方管 454*454*5.75 Q195-Q235 邵武 4970 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
大口径厚壁方管 165*165*4.75 Q195-Q235 邵武 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
大口径厚壁方管 324*324*4.45 Q195-Q235邵武 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
大口径厚壁方管 535*535*3.15 Q195-Q235 邵武 4980 →0 ↑70 ↑20 现金出厂价
大口径厚壁方管 445*445*2.35 Q235 邵武 4950 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
大口径厚壁方管 225*225*3.65 Q195-Q235 邵武 4930 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
大口径厚壁方管 454*454*5.75 Q195-Q235 邵武 4970 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
大口径厚壁方管 165*165*4.75 Q195-Q235 邵武 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
大口径厚壁方管 324*324*4.45 Q195-Q235邵武 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
大口径厚壁方管 535*535*3.15 Q195-Q235 邵武 4980 →0 ↑70 ↑20 现金出厂价
大口径厚壁方管 225*225*3.65 Q195-Q235 邵武 4930 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
大口径厚壁方管 454*454*5.75 Q195-Q235 邵武 4970 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
大口径厚壁方管 165*165*4.75 Q195-Q235 邵武 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
大口径厚壁方管 324*324*4.45 Q195-Q235邵武 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
大口径厚壁方管 535*535*3.15 Q195-Q235 邵武 4980 →0 ↑70 ↑20 现金出厂价
大口径厚壁方管 445*445*2.35 Q235 邵武 4950 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
上一篇:9.5日龙海锥形方管市场价格数据