29日朔州不锈钢方管市场价格指数
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
不锈钢方管 60*60*2.5 Q195-Q235 方聚 4880 →0 ↑40 ↑60 现金出厂价
不锈钢方管 80*80*2.5 Q195-Q235 方聚 4880 →0 ↑40 ↑60 现金出厂价
不锈钢方管 100*100*4.5 Q195-Q235 田丰 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
不锈钢方管 120*120*4.5 Q195-Q235 田丰 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
不锈钢方管 140*140*4.5 Q195-Q235 田丰 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
不锈钢方管 160*160*4.75 Q195-Q235 田丰 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
不锈钢方管 200*200*4.75 Q195-Q235 田丰 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
不锈钢方管 60*60*2.5 Q195-Q235 方聚 4880 →0 ↑40 ↑60 现金出厂价
不锈钢方管 80*80*2.5 Q195-Q235 方聚 4880 →0 ↑40 ↑60 现金出厂价
不锈钢方管 100*100*4.5 Q195-Q235 田丰 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
不锈钢方管 120*120*4.5 Q195-Q235 田丰 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
不锈钢方管 140*140*4.5 Q195-Q235 田丰 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
不锈钢方管 160*160*4.75 Q195-Q235 田丰 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
不锈钢方管 200*200*4.75 Q195-Q235 田丰 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
上一篇:29日吕梁合金方管市场价格指数
下一篇:本钢北营公司品种钢生产势头强劲