单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 1060H24 1.5-3.0x16 17000-25000 无锡
合金铝管 6061 T6 5.0-8.0*34 24.00 无锡
合金铝管 1060H24 3.6-6.0x64 17500-25000 无锡
合金铝管 1060H24 6.50-10.0x54 17500-25000 无锡
合金铝管 1060H24 1.0-8.0x43 17800-25000 无锡
合金铝管 2A12T4 1.0-6.0x32 44000-50000 无锡
合金铝管 2A12H112 18.0-130x9 36000-50000 无锡


