单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 1060H24 1.5-3.0x65 17000-25000 无锡
合金铝管 6061 T6 6.0-8.0*35 24.00 无锡
合金铝管 1060H24 4.6-6.0x76 17500-25000 无锡
合金铝管 1060H24 6.0-10.0x78 17500-25000 无锡
合金铝管 1060H24 2.0-8.0x43 17800-25000 无锡
合金铝管 2A12T4 3.0-6.0x45 44000-50000 无锡
合金铝管 2A12H112 78.0-130x12 36000-50000 无锡


