单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 65*& 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 98*3 24000-28000 无锡
合金铝管 2A12 T4 65*9 22300-28000 无锡
合金铝管 6061 T6 56*4 21500-24000 无锡
合金铝管 2A12 T4 65*2 26000-30000 无锡
合金铝管 2A12 T4 98*9 23000-28000 无锡
合金铝管 1060 76*9 18000-24000 无锡


