单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 76*3 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 43*6 24000-28000 无锡
合金铝管 2A12 T4 98*6 22300-28000 无锡
合金铝管 6061 T6 7*4 21500-24000 无锡
合金铝管 2A12 T4 43*7 26000-30000 无锡
合金铝管 2A12 T4 21*3 23000-28000 无锡
合金铝管 1060 76*5 18000-24000 无锡


