单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 76*6 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 44*6 24000-28000 无锡
合金铝管 2A12 T4 45*6 22300-28000 无锡
合金铝管 6061 T6 8*4 21500-24000 无锡
合金铝管 2A12 T4 45*7 26000-30000 无锡
合金铝管 2A12 T4 54*7 23000-28000 无锡
合金铝管 1060 54*6 18000-24000 无锡


