单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 45*7 26000-30000 无锡
合金铝管 2A12 T4 23*6 23000-28000 无锡
合金铝管 2A12 T4 34*7 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 54*9 24000-28000 无锡
合金铝管 2A12 T4 45*10 22300-28000 无锡
合金铝管 6061 T6 23*5 21500-24000 无锡
合金铝管 1060 32*6 18000-24000 无锡


