单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 67*3 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 45*7 24000-28000 无锡
合金铝管 2A12 T4 87*5 22300-28000 无锡
合金铝管 6061 T6 54*6 21500-24000 无锡
合金铝管 2A12 T4 98*12 23000-28000 无锡
合金铝管 1060 45*9 18000-24000 无锡
合金铝管 2A12 T4 56*9 26000-30000 无锡
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 67*3 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 45*7 24000-28000 无锡
合金铝管 2A12 T4 87*5 22300-28000 无锡
合金铝管 6061 T6 54*6 21500-24000 无锡
合金铝管 2A12 T4 98*12 23000-28000 无锡
合金铝管 1060 45*9 18000-24000 无锡
合金铝管 2A12 T4 56*9 26000-30000 无锡


