单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 Φ8-Φ120 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 Φ4-Φ7 24000-28000 无锡
合金铝管 1060H24 6.0-10.0x1000x2000 17500-25000 无锡
合金铝管 1060H24 1.0-8.0x1220x2440 17800-25000 无锡
合金铝管 2A12T4 1.0-6.0x1220x2000 44000-50000 无锡
合金铝管 2A12H112 8.0-130x1200x2000 36000-50000 无锡
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
合金铝管 2A12 T4 Φ8-Φ120 21800-27500 无锡
合金铝管 2A12 T4 Φ4-Φ7 24000-28000 无锡
合金铝管 1060H24 6.0-10.0x1000x2000 17500-25000 无锡
合金铝管 1060H24 1.0-8.0x1220x2440 17800-25000 无锡
合金铝管 2A12T4 1.0-6.0x1220x2000 44000-50000 无锡
合金铝管 2A12H112 8.0-130x1200x2000 36000-50000 无锡


