单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
防锈铝板 6061 T6 5.0-8.0*1000*2000 24.00 无锡
防锈铝板 1060H24 0.5-3.0x1000x2000 17000-25000 无锡
防锈铝板 1060H24 3.6-6.0x1220x2440 17500-25000 无锡
防锈铝板 1060H24 6.0-10.0x1000x2000 17500-25000 无锡
防锈铝板 1060H24 1.0-8.0x1220x2440 17803-25000 无锡
防锈铝板 2A12T4 1.0-6.0x1220x2300 43000-50000 无锡
防锈铝板 2A12H112 8.0-130x1200x2000 36000-50000 无锡
一. 纯铝(铝含量不小于99.00%) 1XXX
二. 合金组别按下列主要合金元素划分
1.Cu(铜) 2XXX
2. Mn(锰) 3XXX
3. Si(硅) 4XXX
4. Mg(镁) 5XXX
5. Mg+Si(镁+硅) 6XXX
6. Zn(锌) 7XXX
7. 其他元素 8XXX
8. 备用组 9XXX


