单位:元 / 吨
品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
纯铝板 6061 T6 5.0-8.0*1000*2000 25.00 无锡
纯铝板 1060H24 0.5-4.0x1000x2000 17000-25000 无锡
纯铝板 1060H24 3.6-6.0x1220x2440 17540-25000 无锡
纯铝板 1060H24 6.0-14.0x1000x2000 17300-25000 无锡
纯铝板 1060H24 1.0-8.0x1220x2440 17200-25000 无锡
纯铝板 2A12H112 8.0-140x1200x2000 36300-54000 无锡


