品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
无缝方管 125*125*3.25 Q195-Q235 滁州 4930 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
无缝方管232*232*5.45 Q195-Q235 滁州 4970 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
无缝方管 256*256*4.65 Q195-Q235 滁州 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
无缝方管 234*234*4.35 Q195-Q235滁州 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
无缝方管225*225*3.25 Q195-Q235 滁州 4980 →0 ↑70 ↑20 现金出厂价
无缝方管 125*125*3.25 Q195-Q235 滁州 4930 →0 ↑40 ↑30 现金出厂价
无缝方管232*232*5.45 Q195-Q235 滁州 4970 →0 ↑50 ↑110 现金出厂价
无缝方管 256*256*4.65 Q195-Q235 滁州 4940 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
无缝方管 234*234*4.35 Q195-Q235滁州 5050 →0 ↑20 ↑50 现金出厂价
无缝方管225*225*3.25 Q195-Q235 滁州 4980 →0 ↑70 ↑20 现金出厂价
无缝方管324*324*2.25 Q235 滁州 4950 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价


